FM802 会社概要
| 創 立 | 1988年9月28日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 開 局 | 1989年6月1日 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 資本金 | 15億円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 業 績 | 2009年度3月期売上高 28億59百万円 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 事業内容 | FM放送 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 周波数 | 80.2MHz | ||||||||||||||||||||||||||||
| 出 力 | 10kw | ||||||||||||||||||||||||||||
| 放送エリア | 関西圏(1,900万人) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 送信所 | 大阪府大東市北条2377 飯盛山(343.5m) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 中継局 | 大阪府豊能郡能勢町野間西山88 野間西山(423.3m) | ||||||||||||||||||||||||||||
| 本 社 | 〒530-8580 大阪市北区天神橋2丁目北2番6号 電話:06-6354-8025 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
| 支 社 | 〒104-0061 東京都中央区銀座3丁目11番18号 電話:03-3541-8020 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
| 組 織 | 総務部、経理部、技術部、営業部、東京支社、編成部 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 役 員 |
|
||||||||||||||||||||||||||||
| 従業員 | 40名 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2011.6.22現在 | |||||||||||||||||||||||||||||
子会社
| 社 名 | 株式会社 802メディアワークス | ||||||||
| 創 立 | 2010年3月2日 | ||||||||
| 資本金 | 2,000万円(FM802の100%出資) | ||||||||
| 事業内容 | ○FM COCOLO(関西インターメディア株式会社)の番組編成・制作 ○FM802のアートプロジェクト「digmeout」の企画・運営・プロデュース ○アートギャラリー「DMO ARTS」(JR大阪三越伊勢丹 3F)の企画・運営・プロデュース |
||||||||
| 本 社 | 〒530-0041 大阪市北区天神橋2丁目北2番6号(FM802内) 電話:06-6354-8045 FAX:06-6354-8034 |
||||||||
| 役 員 |
|
||||||||
| 従業員 | 4名 | ||||||||
| 2011.6.22現在 | |||||||||

